Классические и экзотические пряности, сушеные травы и овощи

Наименование | Фасовка | Страна | Ед. изм. | Цена за 1 кг, без НДС |
Абрикосовая косточка | 100г; 250г; 500г; 1000г | Узбекистан | кг | 18,40 |
Аир корень | 100г; 250г; 500г; 1000г | Алтай/РФ | кг | 36,20 |
Анис семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 36,20 |
Багульник побеги | 100г; 250г; 500г; 1000г | Алтай/РФ | кг | 16,00 |
Бадьян звездчатый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Вьетнам | кг | 50,40 |
Базилик (рейган) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 19,00 |
Баклажан сушеный | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 23,20 |
Барбарис красный | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 72,90 |
Барбарис черный | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 34,10 |
Боярышник плоды | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 16,00 |
Ваниль стручки (Бурбон) в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Мадагаскар | кг | 2957,50 |
Василёк цветки целые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Польша | кг | 177,45 |
Гвоздика молотая в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 40,95 |
Гвоздика молотая Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индонезия | кг | 73,50 |
Гвоздика целая бутоны | 100г; 250г; 500г; 1000г | Мадагаскар | кг | 95,00 |
Горчичное семя желтое | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 11,30 |
Горчичное семя коричневое | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 17,10 |
Горчичный порошок в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 7,70 |
Груша сушеная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 17,80 |
Дуб кора | 100г; 250г; 500г; 1000г | Алтай/РФ | кг | 26,10 |
Зверобой трава | 100г; 250г; 500г; 1000г | Алтай/РФ | кг | 29,10 |
Имбирь корень в/c | 100г; 250г; 500г; 1000г | Нигерия | кг | 40,90 |
Имбирь молотый Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 19,60 |
Календула цветки | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 37,20 |
Капуста сушеная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 21,40 |
Кардамон молотый в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Гватемала | кг | 44,60 |
Кардамон целый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Гватемала | кг | 105,00 |
Киви сушеный кольцами | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 131,95 |
Кокосовая стружка | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индонезия | кг | 23,20 |
Кольца апельсина целые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 131,95 |
Кольца грейпфрута целые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 141,05 |
Кольца лимона целые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 141,05 |
Кориандр зерно | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 7,10 |
Кориандр молотый Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 7,10 |
Корица в палочках | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индонезия | кг | 43,50 |
Корица колотая | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 32,00 |
Корица молотая в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Вьетнам | кг | 23,20 |
Крапива сушеная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Албания | кг | 30,90 |
Кумин семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 32,70 |
Кумин семя молотый в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 29,10 |
Кунжутное семя белое | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 19,60 |
Кунжутное семя черное | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 26,70 |
Куркума молотая в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 21,40 |
Лаванда цветки | 100г; 250г; 500г; 1000г | Франция | кг | 55,10 |
Лавровый лист целый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Абхазия | кг | 29,10 |
Лён белый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 13,00 |
Лимонная трава (Лемограсс) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 34,10 |
Лист земляники | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 22,00 |
Лист смородины | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 50,90 |
Лист эвкалипта | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 30,30 |
Лук жареный в масле | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 32,00 |
Лук порошок Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 26,70 |
Лук сушеный белый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 30,90 |
Лук сушеный розовый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 30,90 |
Майоран | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 26,70 |
Мак голубой | 100г; 250г; 500г; 1000г | Чехия | кг | 26,70 |
Мелисса дикая | 100г; 250г; 500г; 1000г | Алтай/РФ | кг | 30,30 |
Можжевеловые ягоды | 100г; 250г; 500г; 1000г | Македония | кг | 46,70 |
Мята перечная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 23,20 |
Орегано (душица) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Турция | кг | 32,70 |
Орех мускатный молотый Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 39,90 |
Орех мускатный целый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индонезия | кг | 100,10 |
Осина кора | 100г; 250г; 500г; 1000г | Алтай/РФ | кг | 9,50 |
Пажитник (фенугрек, шамбала) семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 16,60 |
Пажитник молотый в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 16,60 |
Паприка зеленая кусочками | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 43,05 |
Паприка красная молотая копченая Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Испания | кг | 84,00 |
Паприка красная молотая Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | ЮАР | кг | 24,90 |
Пастернак корень 1*3 мм | 100г; 250г; 500г; 1000г | Польша | кг | 36,20 |
Перец белый горошек | 100г; 250г; 500г; 1000г | Вьетнам | кг | 97,10 |
Перец белый молотый в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 94,50 |
Перец зеленый горошек | 100г; 250г; 500г; 1000г | Бразилия | кг | 149,60 |
Перец кайенский молотый в/с | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 32,00 |
Перец розовый горошек | 100г; 250г; 500г; 1000г | Бразилия | кг | 144,30 |
Перец сычуаньский | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 141,05 |
Перец черный дробленый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 63,00 |
Перец Чили молотый в/с Экстра | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индонезия | кг | 26,10 |
Перец Чили стручковый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 34,65 |
Перец Чили хлопья | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 34,65 |
Петрушка сушеная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 22,60 |
Роза бутоны целые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 110,25 |
Розмарин | 100г; 250г; 500г; 1000г | Марокко | кг | 23,80 |
Ромашка цветки целые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 43,50 |
Сельдерей зелень | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 34,10 |
Семена Чиа | 100г; 250г; 500г; 1000г | Парагвай | кг | 73,50 |
Смесь 5 перцев (черный, душистый, розовый, зеленый, белый) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 94,50 |
Сумах ягоды молотые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Турция | кг | 29,15 |
Тимьян (чабрец) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Марокко | кг | 33,00 |
Тмин молотый Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 30,30 |
Тмин семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 32,70 |
Тмин черный Нигела | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 27,90 |
Томат порошок | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 39,30 |
Томаты хлопья | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 41,70 |
Тыква сушеная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 32,70 |
Укроп семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Индия | кг | 16,00 |
Укроп сушеный | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 20,20 |
Уцхо-Сунели семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Грузия | кг | 70,80 |
Уцхо-Сунели семя молотое Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 32,70 |
Фенхель семя | 100г; 250г; 500г; 1000г | Египет | кг | 30,90 |
Хрен сушеный дробленый | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 30,90 |
Цедра апельсиновая | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 36,70 |
Цедра лимонная | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 43,05 |
Чабер (кондари) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Польша | кг | 32,70 |
Чеснок гранулы (мелкие, крупные) | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 49,80 |
Чеснок порошок Премиум | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 32,55 |
Шалфей | 100г; 250г; 500г; 1000г | Испания | кг | 28,50 |
Шафран натуральный | 1 гр | Испания | г | 32,70 |
Шиповник плоды мягкие | 100г; 250г; 500г; 1000г | Албания | кг | 23,80 |
Шиповник плоды твердые | 100г; 250г; 500г; 1000г | Россия | кг | 17,25 |
Яблоки "Фуджи" кольца вяленные | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 26,70 |
Яблоки сушеные кубиками | 100г; 250г; 500г; 1000г | Китай | кг | 32,70 |
** Внимание! При заказе менее 5 кг либо менее 150 бел.руб. сроки поставки оговариваются отдельно!Если Вы чего-то не нашли среди нашего ассортимента специй - пишите! Мы постараемся привезти это именно для Вас!